Jag hade ett inofficiellt mål om att nå 900 cachar under år 2009 – nu med facit i handen kan jag säga att det gick åt skogen. Eller ja, det är knappt 11 timmar kvar på året och jag har 13 cachar kvar. Trots det har jag i år tagit fler cachar än något annat år (334 st) på lägst antal cachade dagar. Mitt snitt för varje caching-runda är alltså högre än tidigare.
Tidigare i höstas såg det ut som att jag skulle nå målet med råge, men sen började jag på ett nytt jobb, med långa resor och väldigt lite tid till annat än just jobb, pendling och hästen. Det är så livet blir ibland helt enkelt. Under november och december i år har jag bara hittat fyra burkar per månad, inte mycket. Med den här takten kommer jag nå mitt mål den 14 januari 2010. Vi får väl se hur det blir med den saken…
Gör ni årsmål för geocachandet? Ett kul mål tycker jag är ett som Blaufish skrev om förut, att ta 365 burkar på ett år (inte nödvändigtvis varje dag). Hur som helst – gott nytt år på er! Hoppas att 2010 blir ett bra geocaching-år!
My Cache Stats as of 2009-12-31 (Generated by CacheStats 3.0. Get your own stats at www.logicweave.com)
Cache Finds | |||
Total Found: | 887 (# found/attended logs) | Find Rate: | 0,888 per day (6,2 per week, 324 per year) |
Caches: | 887 (# unique caches visited) | Avg. difficulty / terrain: | 1,55 / 1,51 |
# Archived: | 92 (10%) | FTFs: | (unknown) |
Avg. in 1 day: | 4,1 | Oldest Cache: | Viking Cache (GC15A1 placed 2001-08-10) |
Most in 1 day: | 29 (2009-04-23) | Most in 1 month: | 111 (5/2008) |
My Goal: | 900 by 2009-12-31 |
Days Cached | |||
Total days cached: | 217 (every 4,6 days or 21,7%) | Most consecutive days with a find: | 14 (2008-05-24 – 2008-06-06) |
Most in 1 month: | 13 (5/2008) | Most consecutive days without a find: | 28 (2008-11-09 – 2008-12-06) |
History | |||
Year | Total Found | Rate | Days Cached / Frequency |
2007 | 241 | 0,893 | 75 / every 3,6 days |
2008 | 312 | 0,855 | 72 / every 5,1 days |
2009 | 334 | 0,915 | 70 / every 5,2 days |
Milestones | |||
Number | Date | Cache | # Days between |
#1 | 2007-04-06 | Igelbäcken | |
#100 | 2007-08-19 | Strömsborg | 135 |
#200 | 2007-11-10 | Slotskirken – Frederiksberg kirker | 83 |
#300 | 2008-03-23 | United Islands of Prague No.1 | 133 |
#400 | 2008-05-27 | Don’t Crush the Brush | 65 |
#500 | 2008-10-24 | Se Sundbyberg 1: Centrala Sundbyberg | 150 |
#600 | 2009-03-28 | Helge Röd | 155 |
#700 | 2009-05-30 | FP Series #207 – Ransom Eli Olds | 63 |
#800 | 2009-08-28 | St Olov. Plundrarkungen som blev helgon | 90 |
|
|
|
|
Difficulty / Terrain Combinations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 Comments
God fortsättning på det nya året!
Det är inte alltid som man kan uppnå sina mål! Men nu är det ett nytt år och nya möjligheter och hitta burkar!!
Detsamma! Håller med – nytt år, nya möjligheter